Power supply | : |
5 V DC / 1 A Plug power supply microUSB | |
Power consumtion | : | 0,3 W Normal / 3 W active measurement cycle | |
Pump pressure max. | : | 0,5 BAR | |
Weight | : | 0,2 kg | |
Dimensions L/B/H | : | 131mm x 90mm x 48mm | |
Device installation position | : | Any | |
Accuracy | +/- 1cm | ||
Temperature range | : | -5/+45°C | |
Protection class | : | IP30 | |
Supported web browsers | Google-Chrom, Firefox, MS-Edge, Opera, Safari | ||
Recommended measuring hose | : | Polyester-Polyurethan 6mm x 4mm:
| |
Technische Daten LC-SM1 Schaltmodul(Nur im Liquid-Check SM1 enthalten) | |||
*Kontakt K1 für Kleinspannung. Schaltet bei Unterschreitung eines einstellbaren Pegels | : | Wechselkontakt Belastung max.: 30 V DC /AC – 1 A | |
*Kontakt K2 für Kleinspannung. Schaltet bei Überschreitung eines einstellbaren Pegels | : | Wechselkontakt Belastung max.: 30 V DC /AC – 1 A | |
*Kontakt K3 für Kleinspannung. Über Weboberfläche schaltbar | : | Schließkontakt Belastung max.: 30 V DC /AC – 1 A | |
Spannungsausgang 5V | : | Belastung max: 0,5 A | |
1-Wire Anschluss max. 4 Temperaturfühler | : | GND, VDD, DQ Typ: DS18B20 | |
* Einstellung im Auslieferungszustand, abweichende Konfiguration kann im Menü eingestellt werden. |